- Links Rápidos
- Guia Comercial
- Agenda Cultural
- Clima
Previsão do Tempo
| Barbacena, MG - 10/06/2026 - Qua | Barbacena, MG - 10/06/2026 - Qua | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Muitas nuvens | 18ºC | |||||||
| Vento 4 km/h | Umidade 48% | Umidade 48% | Chuva 0% 0 mm | ||||||
| Dia | Cond. | Temp. | Dia | Cond. | Temp. | Vento | Umidade | Chuva | Chuva |
| 10/06 - Qua | 10/06 | ![]() | ![]() | Min: Máx: | Min: Máx: | 3 km/h | 51 - 82% | 0% 0 mm | 0% 0 mm |
| 11/06 - Qui | 11/06 | ![]() | ![]() | Min: Máx: | Min: Máx: | 6 km/h | 74 - 95% | 82% 3 mm | 82% 3 mm |
| 12/06 - Sex | 12/06 | ![]() | ![]() | Min: Máx: | Min: Máx: | 9 km/h | 68 - 100% | 89% 4 mm | 89% 4 mm |
| 13/06 - Sáb | 13/06 | ![]() | ![]() | Min: Máx: | Min: Máx: | 13 km/h | 69 - 96% | 91% 3 mm | 91% 3 mm |
| 14/06 - Dom | 14/06 | ![]() | ![]() | Min: Máx: | Min: Máx: | 7 km/h | 80 - 96% | 64% 4 mm | 64% 4 mm |
| 15/06 - Seg | 15/06 | ![]() | ![]() | Min: Máx: | Min: Máx: | 7 km/h | 85 - 97% | 66% 7 mm | 66% 7 mm |
| 16/06 - Ter | 16/06 | ![]() | ![]() | Min: Máx: | Min: Máx: | 4 km/h | 77 - 99% | 60% 3 mm | 60% 3 mm |


